| Автомобильные весы |
Способ установки |
Типы весов |
Сопутствующее Оборудование |
Программное обеспечение |
Обслуживание |
Достоинства
|
* При установке весов необходимо выполнение следующих условий:
|
|
Соответствие стандартам Автомобильные весы «Фермер» соответствуют требованиям ГОСТ OIML R76-1-2011 |
|
| Модельный ряд: | ||
| Нагрузка Мax, т | Размеры грузоприемной платформы | |
| ширина, м | длина, м | |
| 30 | 3 | 5,8 |
| 40 | 3 | 7 |
| 60 | 3 | 7 |
| Технические характеристики | |||
| Нагрузка Мах, т. | 30 | 40 | 60 |
| Нагрузка Min, т. | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Дискретность отсчета (индикации), кг | 10 | 20 | 20 |
| Рабочий диапазон температур грузоприемного устройства, °C | -30... +40 | ||
| Габаритные размеры (Д х Ш, мм) | |||
| - грузоприемного устройства | 5800x3000 | 7000x3000 | |
| - грузоприемного устройства с пандусами | 8200x3000 | 8200x3000 | |
| Масса, кг | 2950 | 4900 | |
| Гарантийный срок, мес. | 18 | ||
| Весоизмерительный преобразователь ТВ-003/05Н | |||
| Рабочий диапазон температур, °C | -10... +40 | ||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | IP65 | ||
| Напряжение питания, В | ~220 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | ||
|
Комплектация
|
| Сертификаты | |