Габаритные размеры
Технические характеристики
| Максимальная производительность, мешков/мин. | 7 |
| Наибольший предел дозирования (НПД), кг | 10 |
| Наименьший предел дозирования (НПД), кг | 3 |
| Цена проверочного деления, кг | 0.005 |
| Класс точности дозирования по ГОСТ 10223, % | 0.5 |
| Тип режима дозирования | грубо/точно |
| Рабочая температура воздуха без осушки пневмосети, С | +1...+40 |
| Рабочая температура воздуха с осушкой пневмосети, С | -20...+40 |
| Рабочая относительная влажность воздуха, не более, % | 80+/- 2 |
| Электрическое питание, В/Гц | 380/220/50 |
| Потребляемая мощность: | |
| пульт управления (220В, 50 Гц), Вт | 100 |
| приводы шнеков (380В, 50 Гц), кВт | 0.75 |
| Пневматическое питание (подводимое), атм | 6...12 |
| Расход сжатого воздуха, не более, л/мин | 20 |
| Производительность системы аспирации, не менее, м3/мин | 3 |
| Исполнение по защите от воздействия внешних факторов окружающей среды | обыкновенное |
| Минимальный объем надвесового бункера, м3 | 1 |