Монтаж тензодатчиков на растяжение / сжатие
Монтаж тензодатчиков CAS серий SBA/SB/SBS
Модель | НПВ | Шарнирная головка | Гайка | Макс. A | Макс. B |
SBA | 50, 100 кг | RE-6 | M6 × 1.0 | 133,5 | 115,5 |
200, 500 кг, 1 т | RE-12А | M12 × 1.75 | 198,8 | 162,8 | |
2, 3, 5 т | RE-18 | M18 × 1.5 | 278 | 230 | |
SB | 20, 50, 100, 200, 500 кг | RE-18 | M12 × 1.75 | 198 | 162 |
20, 50, 100, 200, 500 кг | RE-18 | M18 × 1.5 | 198 | 162 | |
SBS | 500 кг | RE-12A | M12 × 1.75 | 199,7 | 163,7 |
1, 2 т | RE-18 | M18 × 1.5 | 259,7 | 211,7 | |
5 т | RE-24 | M24 × 2.0 | 360 | 280 |
Монтаж тензодатчиков CAS CT/CTS
Модель | НПВ | Шарнирная головка | Гайка | Макс. A | Макс. B |
CT | 50, 100, 200, 500 кг, 1 т | RE-12B | M12 × 1.25 | 253 | 217 |
2, 3, 5 т | RE-24 | M24 × 2.0 | 392 | 312 | |
CTS | 200, 500 кг, 1 т | RE-12B | M12 × 1.25 | 253 | 217 |
2, 3, 5 т | RE-24 | M24 × 2.0 | 392 | 312 |
Способ встройки тензодатчика CAS серии LS
Модель | НПВ | Узел встройки | Шарнирная головка | Гайка | Макс. A | Макс. B |
LS | 2, 3 т | LSTM-2 | RE-16 | M16 × 2.0 | 234 | 190 |
5 т | LSTM-5 | RE-18 | M18 × 1.5 | 250 | 202 | |
10 т | LSTM-10 | RE-24 | M24 × 2.0 | 349 | 269 | |
20 т | LSTM-20 | RE-39 | M39 × 2.0 | 473 | 371 |
Монтаж тензодатчиков типа "балка на сдвиг"
Монтаж тензодатчиков для взвешивания подвижного груза (скота)
Модель | НПВ | Прокладка | Шаровая опора | Шар | Приемникнагрузки |
BSS, BSA | 500кг, 1, 2т | SP-1 | BCUPT-1 | B-1 | LRCV-1 |
3, 5т | SP-2 | BCUPT-2 | B-2 | LRCV-2 |
Монтаж тензодатчиков с помощью ножки с рокером и ножки шаровой опоры
Модель | НПВ | Прокладка | Ножка с рокером |
BSA-xx-TEND | 500кг, 1, 2т | SP-1 | - |
Модель | НПВ | Прокладка | Ножка шаровой опоры |
BSS, BSA | 500кг, 1, 2т | SP-1 | SF-M |
Монтаж тензодатчиков для взвешивания больших грузов
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
BSS/BSA 500 кг, 1, 2 т | 101,6 | 127 | 17,8 | 101,6-114,3 | 17,8 | 180,9 | 52,3 | 101,6 | 101,6 | 127 | M16 |
BSS/BSA 3, 5 т | 101,6 | 127 | 23,9 | 127-140 | 29,9 | 215,9 | 82,5 | 101,6 | 101,6 | 127 | M16 |
Монтаж тензодатчиков на сжатие / растяжение-сжатие
Монтаж тензодатчиков серии CC
Модель | НПВ | Нижняя пластина | Верхняя пластина | Нагрузочный болт | A | B |
CC | 50, 100, 200, 500 кг, 1 т | MPCC-1 | LPCC-1 | LBCC-1 | M8 | MPT-1 |
2, 3, 5 т | MPCC-2 | LPCC-2 | LBCC-2 | M12 | MPT-2 | |
10 т | MPCC-3 | LPCC-3 | LBCC-3 | M14 | MPT-3 | |
20 т | MPCC-4 | LPCC-4 | LBCC-4 | M14 | MPT-4 |
Монтаж тензодатчиков серии LS
Модель | НПВ | Нижняя пластина | Верхняя пластина | Нагрузочный болт | A |
LS | 2, 3 т | MPLS-1 | LPLS-1 | LBLS-1 | M6 × 1.0 L="65" |
5 т | MPLS-2 | LPLS-2 | LBLS-2 | M8 × 1.25 L="65" | |
10 т | MPLS-3 | LPLS-3 | LBLS-3 | M10 × 1.5 L="85" | |
20 т | MPLS-4 | LPLS-4 | LBLS-4 | M12 × 1.75 L="105" |
Монтаж тензодатчиков серии HC
Модель | НПВ | Нижняя пластина | Верхняя пластина | Нагрузочный болт | A | B |
HC | 20, 30 т | MPHC-1 | LPHC-1 | LBHC-1 | M12 | M12 × 1.75 |
50 т | MPHC-2 | LPHC-2 | LBHC-2 | M18 | M12 × 1.75 | |
100 т | MPHC-3 | LPHC-3 | LBHC-3 | M22 | M16 × 2.0 | |
200 т | MPHC-4 | LPHC-4 | LBHC-4 | M24 | M16 × 2.0 |