Тензодатчик сжатия мембранного типа М65
![]() |
Тензодатчики серии М - семейство тензодатчиков мембранного типа, в основном используемых для взвешивания емкостей и баков. Благодаря конструктивным особенностям тензодатчики легко встраиваются в весоизмерительные системы. При этом обеспечивается высокая надежность встройки. Датчики могут работать в любых условиях окружающей среды. Тензодатчики мембранного типа выигрывают в цене по сравнению с тензодатчиками других типов. Типоразмеры тензодатчиков охватывают широкий спектр нагрузок от 100кг до 50т
|
Схема выводов кабеля +Uпит. - зеленый -Uпит. - черный +Uизм. - белый -Uизм. - красный |
|
ГОСТ 30129, МОЗМ Р60.
Датчики серии M внесены в Госреестр средств измерения РФ под № 36963-08.
Датчики серии М внесены в Госреестр средств измерения Р.Беларусь под № РБ 03 03 1599 08.
Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров | |
---|---|---|---|
Наибольший предел измерения (НПИ) | т | 5 | |
Класс точности по ГОСТ30129 (МОЗМ Р60) | С1 | C3 | |
Число поверочных интервалов | 1000 | 3000 | |
Минимальный поверочный интервал | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 0,010 | 2 ± 0,002 |
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 3 | < 3 |
Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ±0,040 | ≤ ±0,020 |
Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ≤ ±0,049 | ≤ ±0,025 |
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 |
Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 |
Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | |
Сопротивление входное | Ом | 750 ±15 | |
Сопротивление выходное | Ом | 700 ±1 | |
Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 | |
Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 | |
Рабочий диапазон температур | °С | -30... +50 | |
Диапазон температур хранения | °С | -40... +50 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||
Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 25 | |
Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | |
Материал датчика | Нержавеющая сталь |
Опции
НПИ, т | Масса датчика, кг | Длина кабеля, м |
---|---|---|
5 | 3 | 10 |
Силопередающее устройство простейшее для установки емкости на датчик>>>>>>