|
ОсобенностиТензодатчики легко встраиваются при монтаже весоизмерительной системы. Встроенная схема грозозащиты. Датчики изготовлены из материалов и комплектующих лучших мировых производителей. Герметизация тензо- и термочувствительной схем производится кожухом и мембранами из нержавеющей стали, прикрепленными к упругому элементу с помощью лазерной сварки. Каждый датчик проходит проверку на герметичность гелиевым течеискателем. Благодаря использованию в тензочувствительной схеме кремниевых тензорезисторов, характеристика тензодатчика нормируется по нелинейности Потребителю датчики поставляются по группам для совместного использования в весах. Гарантийный срок 4 года |
Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров | |
Наибольший предел измерения (НПИ) | т | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 100, 200 | |
Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010 | С3 | ||
Число поверочных интервалов | 3000 | ||
Минимальный поверочный интервал | НПИ / 10000 | ||
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 0,002 | |
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 3 | |
Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ±0,020 | |
Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ≤ ±0,025 | |
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0014 | |
Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0011 | |
Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | |
Сопротивление входное | Ом | 1150 ±50, 760±15 (5, 10т) | |
Сопротивление выходное | Ом | 1000 ±2, 700±15 (5, 10т) | |
Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 | |
Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 | |
Рабочий диапазон температур | °С | -50... +50 | |
Диапазон температур хранения | °С | -50... +60 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||
Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 25 | |
Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | |
Материал датчика | Нержавеющая сталь |
Габаритные размеры:
Стандартная комплектация
Исполнение согласно ГОСТ Р 8.726-2010:
3000 поверочных интервалов (20т, 30т, 40т, 60т, 100т)
Длина кабеля 16м (20т, 30т, 40т, 60т, 100т), 10м (5т, 10т, 15т, 200т)
Четырехпроводная схема подключения
Экран кабеля не соединен с корпусом тензодатчика
Взрывозащищенное исполнение в соответствии с требованиями ГОСТ Р51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р51330.10-99 (МЭК 60079-11-99). OExiaIICT6 X