Габаритные размеры
Модификация 1
|
Модификация 2
|
НПИ, кг
|
Размер болтов для крепления
|
Момент затяжки болтов, Н*м
|
Масса датчика, кг
|
Длина кабеля, м
|
Максимальный размер платформы, мм
|
---|---|---|---|---|---|
30, 50, 100, 200, 300, 500, 750
|
M8-8.8
|
25
|
2
|
3
|
600x600
|
100, 200, 300
|
M8-8.8
|
25
|
1,8
|
2
|
800x800
|
Технические характеристики:
Параметры датчика
|
Единицы измерения
|
Значения параметров
| |||
---|---|---|---|---|---|
Модификация 1 | Модификация 2 | ||||
Наибольший предел измерения (НПИ) | кг | 30, 50, 100, 200, 300, 500, 750 | 100, 200, 300 | ||
Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010 | С3 | С1 | С3 | ||
Число поверочных интервалов | 3000 | 1000 | 3000 | ||
Минимальный поверочный интервал | НПИ / 7500 | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 | ||
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 10% | 2 ± 10% | ||
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | ≤ ± 5 | < 2 | ||
Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ±0,0200 | ≤ ±0,0400 | ≤ ±0,0200 | |
Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ≤ ±0,0166 | ≤ ±0,0490 | ≤ ±0,0250 | |
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,00187 | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 | |
Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,00100 | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 | |
Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | 12 | ||
Сопротивление входное | Ом | 413 ±20 | 400 ±10 | ||
Сопротивление выходное | Ом | 350 ±25 | 350 ±3 | ||
Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 | ≥ 5 | ||
Диапазон термокомпенсации | °С | -10... +40 | -10... +40 | ||
Рабочий диапазон температур | °С | -20... +65 | -20... +50 | ||
Диапазон температур хранения | °С | -30... +65 | -30... +70 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP67 | IP66 | |||
Допустимая нагрузка | % от НПИ | 150 | 125 | ||
Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | 300 | ||
Материал датчика | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Соответствие стандартам
ГОСТ Р 8.726-2010.
Датчики сило- и весоизмерительные серии Т внесены в Госреестр средств измерений РФ под № 53838-13.
Датчики сило- и весоизмерительные серии Т внесены в Госреестр средств измерений Республика Беларусь под № РБ 03 02 5310 13.
Датчики весоизмерительные серии Т сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза TP ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Сертификат №ТС RU C-RU.ГБ05.В.00238.