Стальная прокладка
Модель | A | B | C | D | E | F |
SP-1 | 31,8 | 52,0 | 13,3 | 25,4 | 6,4 | 13,5 |
SP-2 | 38,0 | 76,2 | 19,05 | 38,1 | 6,4 | 20,0 |
Шаровая опора (под ключ)
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H |
BCUPT-1 | 56,0 | 41,0 | 26,0 | 7,0 | 25,4 | M11 × 1.75 | 15 | 24,0 |
BCUPT-2 | 53,0 | 38,0 | 20,0 | 10,0 | 45,0 | M18 × 1.5 | 20 | 43,0 |
Шаровая опора
Модель | A | B | C | D | E | F |
BCUP-1 | 56,0 | 26,0 | 7,0 | 25,4 | 15 | 12 |
BCUP-2 | 53,0 | 20,0 | 10,0 | 45,0 | 20 | 18 |
Шар
Модель | A |
B-1 | 17,4 |
B-2 | 30,0 |
Приемник нагрузки
Модель | A | B | C | D | E | F | G |
LRCV-1 | 127 | 101,6 | 54 | 12,7 | 24,7 | 15 | 16 |
LRCV-2 | 127 | 101,6 | 100 | 12,7 | 37,7 | 25 | 16 |
Ножка шаровой опоры
Модель | Модель тенходатчика | НПВ | A |
SF-M | BSS, BSA | 500 кг, 1, 2 т | M12 × 1.75 |
Ножка с рокером
Нагрузочный болт
Модель | A | B | C | D | E | F | G |
LBLS-1 | 44 | 13 | 5 | 24 | 50 | M16 × 2.0 | 30 |
LBLS-2 | 44 | 15 | 5 | 27 | 100 | M18 × 1.5 | 34 |
LBLS-3 | 48 | 20 | 6 | 36 | 100 | M24 × 2.0 | 42 |
LBLS-4 | 65 | 35 | 6 | 60 | 200 | M39 × 2.0 | 70 |
LBCC-1 | 20 | 12 | 5 | 22 | 50 | M12 × 1.25 | 24 |
LBCC-2 | 20 | 20 | 6 | 36 | 100 | M24 × 2.0 | 42 |
LBCC-3 | 30 | 35 | 6 | 60 | 200 | M39 × 2.0 | 70 |
LBCC-4 | 30 | 35 | 6 | 60 | 200 | M50 × 2.0 | 70 |
Верхняя опорная пластина
Модель | A | B | C | Толщина |
LPLS-1 | 105 | 130 | 12 | 23 |
LPLS-2 | 105 | 130 | 12 | 23 |
LPLS-3 | 125 | 160 | 14 | 30 |
LPLS-4 | 150 | 200 | 14 | 30 |
LPHC-1 | 150 | 200 | 14 | 30 |
LPHC-2 | 160 | 220 | 19 | 40 |
LPHC-3 | 200 | 260 | 23 | 60 |
LPHC-4 | 200 | 280 | 27 | 80 |
LPCC-1 | 77 | 100 | 8 | 15 |
LPCC-2 | 105 | 130 | 12 | 23 |
LPCC-3 | 125 | 160 | 14 | 30 |
LPCC-4 | 150 | 200 | 14 | 30 |
Нижняя опорная пластина для тензодатчиков серии LS
Модель | A | B | C | D | E | F | G | Толщина |
MPLS-1 | 130 | 105 | 210 | 185 | 12 | M6 × 1.0 | 97,2 | 23 |
MPLS-2 | 130 | 105 | 210 | 185 | 12 | M8 × 1.25 | 103,2 | 23 |
MPLS-3 | 160 | 125 | 160 | 125 | 14 | M10 × 1.5 | 117,6 | 30 |
MPLS-4 | 200 | 160 | 200 | 160 | 14 | M12 × 1.75 | 157,6 | 30 |
Нижняя опорная пластина для тензодатчиков серии CC
Модель | A | B | C | D | E | F | Толщина |
MPCC-1 | 100 | 77 | 8 | 22 | 13 | 11 | 15 |
MPCC-2 | 130 | 105 | 12 | 42 | 25 | 18 | 23 |
MPCC-3 | 160 | 125 | 14 | 65 | 40 | 22 | 30 |
MPCC-4 | 200 | 150 | 14 | 75 | 75 | 22 | 30 |
Нижняя опорная пластина для тензодатчиков серии HC
Модель | A | B | C | D | E | F | G | Толщина |
MPHC-1 | 200 | 150 | 14 | 80 | 12 | 30 | 20 | 30 |
MPHC-2 | 220 | 160 | 19 | 100 | 16 | 40 | 30 | 40 |
MPHC-3 | 260 | 200 | 23 | 130 | 16 | 40 | 40 | 50 |