| Автомобильные весы |
Способ установки |
Типы весов |
Сопутствующее Оборудование |
Программное обеспечение |
Обслуживание |
| Модельный ряд |
||
| Нагрузка Макс, т | Размеры грузоприемной платформы | |
| ширина, м | длина, м | |
| 20 | 3.5 | 0.75 |
| 30 | 3.5 | 2.2 |
|
Технические характеристики |
||
| Параметр | Значение | |
| Нагрузка Макс, т | 20 | 30 |
| Габаритные размеры грузоприемной платформы (ШхД), м | 3.5х0.75 | |
| Скорость движения при взвешивании не более, км/ч | 10 | |
| Направление движения при взвешивании | двустороннее | |
| Класс точности весов по ГОСТ 33242-2015 при определении нагрузки на одиночную ось или группу осей ТС | В | |
| Класс точности весов по ГОСТ 33242-2015 для определения полной массы ТС | 1 | |
| Используемые тензодатчики | Н4 | |
| Диапазон рабочих температур, С | -30... +40 | |
| Гарантийный срок, мес. | 12 | |
| Комплектация |
| Стандартная: |
|
| Дополнительная |
|
| Автоматизация (СОДИ ТС) |
|
Автоматизация взвешивания Для автоматизации процесса взвешивания транспортных средств и уменьшения влияния человеческого фактора устанавливается система организации движения и идентификации транспортных средств (СОДИ ТС), которая предоставляет следующие возможности: Возможности СОДИ реализованы в пакете ПО «Статическое взвешивание транспорта на базе 1С 8.2» |
| Сертификаты | |