![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические особенности и функции:
Дополнительные опции:
Условия эксплуатации:
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Госреестр СИ России: № 50803-12 |
Госреестр СИ Республики Казахстан: №12563 |
Госреестр СИ Республики Беларусь: №10377 |
ООО "ЮНИВЕС" осуществляет поставку, ремонт и обслуживание электронных динамометров. |
![]() |
![]() |
||||
АЦД / АЦД/1 | А, | В, | С, | D, |
мм. | мм. | мм. | мм. | |
Р-0,1/1И-1(2) | 85 | 85 | 23 | М6 |
Р-0,2/1И-1(2) | 85 | 85 | 23 | М6 |
Р-0,3/1И-1(2) | 85 | 85 | 23 | М6 |
Чувствительность | 2mV/V±10% |
Нелинейность | 0.03% |
Гистерезис | 0.02% |
Неповторяемость | 0.05% |
Температурная компенсация | -10ºC~+40ºC |
Вх. сопротивление | 380±30 Ом |
Рабочая температура | -40ºC~+80ºC |
Вых. сопротивление | 350±4 Ом |
Безопасная перегрузка | 150% |
Питание | 10В DC |
Максимальная перегрузка | 200% |
Максимальное напряжение | 15В DC |
Сопротивление изоляции | >2000 МОм |
Тип защиты | IP67 |
Длина кабеля | 3 м (стандарт) |
Длину кабеля можно увеличить. |
Красный | + Питание |
Зеленый | + Сигнал |
Черный | - Питание |
Белый | - Сигнал |